température NA°C - humidité relative NA % - pression barométrique NA hPa - vent NA km/h - rafale NA km/h - pluviométrie NA mm

Accueil

Lexique météo Température Pression - Humidité Pluviométrie Vent - Rafale Soleil Nuages Isobares Cycle solaire Ephéméride - Smartphone Aujourd'hui en France Prévisions - Radar Orages et foudre Statistiques Graphiques dynamiques Le Temps Autrement Info station Vos Messages Remerciements



Il y a du nouveau!

Info
Le site est maintenant référencé sur Awekas

Nouveau référencement sur Wunderground

Dans la rubrique "Cycle Solaire"
Une nouvelle visualisation de la position du soleil

Dans la rubrique "Pression - Humidité"
Un nouveau graphique de la variation de la pression atmosphérique sur 6 mois

Dans la rubrique "Info station"
Présentation et détails de la nouvelle station Davis Vantage Pro 2

Dans la rubrique "Prévisions - Radar"
Une page sur la qualité de l'air en Occitanie.

Powered by DaysPedia.com
lun. 11 mai

Visiteurs depuis le 17.05.2016



 
Cycle solaire a Lafrançaise

Calcul de la position du soleil dans le ciel pour chaque localisation sur la terre à n'importe quel moment de la journée. Azimuth graphique de la trajectoire solaire.

Dans le module de recherche indiquez votre lieu ou déplacez le repère sur la carte, puis cliquez sur "Default" pour afficher la date et l'heure actuelles et enfin sur "exécuter" pour actualiser la carte.

Calendrier du lever et du coucher du soleil à n'importe quel endroit sur la planète pendant une année entière. Le tableau indique le temps et l'azimut en degrés.


SunEarthTools.com
coordonnées: 44.1262733, 1.2403446
localisation: 44.12627330,1.24034460
January 2020
Date Sunrise Sunset
01 Wed 08:30:12 17:26:43
02 Thu 08:30:16 17:27:36
03 Fri 08:30:17 17:28:32
04 Sat 08:30:16 17:29:29
05 Sun 08:30:12 17:30:28
06 Mon 08:30:05 17:31:28
07 Tue 08:29:57 17:32:31
08 Wed 08:29:45 17:33:34
09 Thu 08:29:31 17:34:40
10 Fri 08:29:15 17:35:46
11 Sat 08:28:56 17:36:54
12 Sun 08:28:34 17:38:04
13 Mon 08:28:10 17:39:14
14 Tue 08:27:44 17:40:26
15 Wed 08:27:15 17:41:39
16 Thu 08:26:44 17:42:53
17 Fri 08:26:11 17:44:08
18 Sat 08:25:35 17:45:23
19 Sun 08:24:57 17:46:40
20 Mon 08:24:16 17:47:57
21 Tue 08:23:34 17:49:16
22 Wed 08:22:49 17:50:35
23 Thu 08:22:02 17:51:54
24 Fri 08:21:13 17:53:14
25 Sat 08:20:21 17:54:35
26 Sun 08:19:28 17:55:56
27 Mon 08:18:32 17:57:18
28 Tue 08:17:35 17:58:40
29 Wed 08:16:36 18:00:02
30 Thu 08:15:34 18:01:25
31 Fri 08:14:31 18:02:48
February 2020
Date Sunrise Sunset
01 Sat 08:13:26 18:04:11
02 Sun 08:12:19 18:05:34
03 Mon 08:11:10 18:06:57
04 Tue 08:10:00 18:08:21
05 Wed 08:08:48 18:09:44
06 Thu 08:07:34 18:11:08
07 Fri 08:06:18 18:12:31
08 Sat 08:05:02 18:13:55
09 Sun 08:03:43 18:15:18
10 Mon 08:02:23 18:16:42
11 Tue 08:01:02 18:18:05
12 Wed 07:59:39 18:19:28
13 Thu 07:58:15 18:20:51
14 Fri 07:56:49 18:22:14
15 Sat 07:55:22 18:23:37
16 Sun 07:53:54 18:24:59
17 Mon 07:52:25 18:26:21
18 Tue 07:50:54 18:27:43
19 Wed 07:49:22 18:29:05
20 Thu 07:47:50 18:30:26
21 Fri 07:46:16 18:31:48
22 Sat 07:44:41 18:33:09
23 Sun 07:43:05 18:34:29
24 Mon 07:41:28 18:35:50
25 Tue 07:39:51 18:37:10
26 Wed 07:38:12 18:38:30
27 Thu 07:36:33 18:39:49
28 Fri 07:34:52 18:41:08
29 Sat 07:33:11 18:42:27
March 2020
Date Sunrise Sunset
01 Sun 07:31:30 18:43:46
02 Mon 07:29:47 18:45:04
03 Tue 07:28:04 18:46:23
04 Wed 07:26:20 18:47:40
05 Thu 07:24:36 18:48:58
06 Fri 07:22:51 18:50:15
07 Sat 07:21:05 18:51:32
08 Sun 07:19:19 18:52:49
09 Mon 07:17:33 18:54:05
10 Tue 07:15:46 18:55:22
11 Wed 07:13:58 18:56:38
12 Thu 07:12:11 18:57:54
13 Fri 07:10:23 18:59:09
14 Sat 07:08:34 19:00:25
15 Sun 07:06:45 19:01:40
16 Mon 07:04:57 19:02:55
17 Tue 07:03:07 19:04:10
18 Wed 07:01:18 19:05:24
19 Thu 06:59:29 19:06:39
20 Fri 06:57:39 19:07:53
21 Sat 06:55:49 19:09:07
22 Sun 06:54:00 19:10:21
23 Mon 06:52:10 19:11:35
24 Tue 06:50:20 19:12:49
25 Wed 06:48:30 19:14:03
26 Thu 06:46:41 19:15:16
27 Fri 06:44:51 19:16:30
28 Sat 06:43:02 19:17:43
29 Sun 07:41:12 20:18:56
30 Mon 07:39:23 20:20:10
31 Tue 07:37:34 20:21:23
April 2020
Date Sunrise Sunset
01 Wed 07:35:45 20:22:36
02 Thu 07:33:57 20:23:49
03 Fri 07:32:09 20:25:03
04 Sat 07:30:21 20:26:16
05 Sun 07:28:34 20:27:29
06 Mon 07:26:47 20:28:42
07 Tue 07:25:00 20:29:55
08 Wed 07:23:14 20:31:08
09 Thu 07:21:28 20:32:21
10 Fri 07:19:43 20:33:34
11 Sat 07:17:59 20:34:47
12 Sun 07:16:15 20:36:00
13 Mon 07:14:32 20:37:13
14 Tue 07:12:49 20:38:26
15 Wed 07:11:07 20:39:39
16 Thu 07:09:26 20:40:53
17 Fri 07:07:45 20:42:06
18 Sat 07:06:05 20:43:19
19 Sun 07:04:27 20:44:32
20 Mon 07:02:48 20:45:45
21 Tue 07:01:11 20:46:58
22 Wed 06:59:35 20:48:10
23 Thu 06:58:00 20:49:23
24 Fri 06:56:26 20:50:36
25 Sat 06:54:52 20:51:49
26 Sun 06:53:20 20:53:01
27 Mon 06:51:49 20:54:14
28 Tue 06:50:19 20:55:26
29 Wed 06:48:50 20:56:38
30 Thu 06:47:23 20:57:51
SunEarthTools.com
coordonnées: 44.1262733, 1.2403446
localisation: 44.12627330,1.24034460
May 2020
Date Sunrise Sunset
01 Fri 06:45:56 20:59:02
02 Sat 06:44:31 21:00:14
03 Sun 06:43:07 21:01:26
04 Mon 06:41:45 21:02:37
05 Tue 06:40:24 21:03:48
06 Wed 06:39:04 21:04:58
07 Thu 06:37:46 21:06:08
08 Fri 06:36:29 21:07:18
09 Sat 06:35:14 21:08:28
10 Sun 06:34:00 21:09:37
11 Mon 06:32:48 21:10:46
12 Tue 06:31:37 21:11:54
13 Wed 06:30:28 21:13:01
14 Thu 06:29:21 21:14:08
15 Fri 06:28:16 21:15:15
16 Sat 06:27:12 21:16:20
17 Sun 06:26:10 21:17:25
18 Mon 06:25:10 21:18:30
19 Tue 06:24:12 21:19:33
20 Wed 06:23:16 21:20:36
21 Thu 06:22:21 21:21:38
22 Fri 06:21:29 21:22:38
23 Sat 06:20:38 21:23:38
24 Sun 06:19:49 21:24:37
25 Mon 06:19:03 21:25:35
26 Tue 06:18:18 21:26:32
27 Wed 06:17:36 21:27:28
28 Thu 06:16:56 21:28:22
29 Fri 06:16:18 21:29:15
30 Sat 06:15:42 21:30:07
31 Sun 06:15:08 21:30:57
June 2020
Date Sunrise Sunset
01 Mon 06:14:36 21:31:47
02 Tue 06:14:06 21:32:34
03 Wed 06:13:39 21:33:20
04 Thu 06:13:14 21:34:05
05 Fri 06:12:51 21:34:48
06 Sat 06:12:30 21:35:29
07 Sun 06:12:12 21:36:09
08 Mon 06:11:56 21:36:47
09 Tue 06:11:42 21:37:23
10 Wed 06:11:30 21:37:58
11 Thu 06:11:21 21:38:30
12 Fri 06:11:14 21:39:01
13 Sat 06:11:09 21:39:30
14 Sun 06:11:06 21:39:57
15 Mon 06:11:06 21:40:21
16 Tue 06:11:07 21:40:44
17 Wed 06:11:11 21:41:05
18 Thu 06:11:17 21:41:23
19 Fri 06:11:26 21:41:40
20 Sat 06:11:36 21:41:54
21 Sun 06:11:49 21:42:06
22 Mon 06:12:04 21:42:16
23 Tue 06:12:20 21:42:24
24 Wed 06:12:39 21:42:29
25 Thu 06:13:00 21:42:33
26 Fri 06:13:23 21:42:34
27 Sat 06:13:48 21:42:32
28 Sun 06:14:14 21:42:29
29 Mon 06:14:43 21:42:23
30 Tue 06:15:13 21:42:15
July 2020
Date Sunrise Sunset
01 Wed 06:15:46 21:42:04
02 Thu 06:16:20 21:41:52
03 Fri 06:16:55 21:41:36
04 Sat 06:17:33 21:41:19
05 Sun 06:18:12 21:41:00
06 Mon 06:18:53 21:40:38
07 Tue 06:19:35 21:40:13
08 Wed 06:20:18 21:39:47
09 Thu 06:21:04 21:39:18
10 Fri 06:21:50 21:38:47
11 Sat 06:22:38 21:38:14
12 Sun 06:23:27 21:37:39
13 Mon 06:24:18 21:37:01
14 Tue 06:25:09 21:36:22
15 Wed 06:26:02 21:35:40
16 Thu 06:26:56 21:34:56
17 Fri 06:27:51 21:34:10
18 Sat 06:28:47 21:33:22
19 Sun 06:29:44 21:32:32
20 Mon 06:30:42 21:31:40
21 Tue 06:31:41 21:30:46
22 Wed 06:32:40 21:29:50
23 Thu 06:33:41 21:28:52
24 Fri 06:34:42 21:27:52
25 Sat 06:35:44 21:26:50
26 Sun 06:36:46 21:25:47
27 Mon 06:37:49 21:24:42
28 Tue 06:38:53 21:23:35
29 Wed 06:39:57 21:22:26
30 Thu 06:41:02 21:21:15
31 Fri 06:42:07 21:20:03
August 2020
Date Sunrise Sunset
01 Sat 06:43:13 21:18:50
02 Sun 06:44:19 21:17:34
03 Mon 06:45:25 21:16:17
04 Tue 06:46:32 21:14:59
05 Wed 06:47:39 21:13:39
06 Thu 06:48:46 21:12:18
07 Fri 06:49:54 21:10:55
08 Sat 06:51:02 21:09:31
09 Sun 06:52:09 21:08:06
10 Mon 06:53:18 21:06:39
11 Tue 06:54:26 21:05:11
12 Wed 06:55:34 21:03:42
13 Thu 06:56:43 21:02:11
14 Fri 06:57:51 21:00:40
15 Sat 06:59:00 20:59:07
16 Sun 07:00:09 20:57:33
17 Mon 07:01:18 20:55:58
18 Tue 07:02:27 20:54:22
19 Wed 07:03:35 20:52:45
20 Thu 07:04:44 20:51:08
21 Fri 07:05:53 20:49:29
22 Sat 07:07:02 20:47:49
23 Sun 07:08:11 20:46:09
24 Mon 07:09:20 20:44:27
25 Tue 07:10:29 20:42:45
26 Wed 07:11:37 20:41:02
27 Thu 07:12:46 20:39:19
28 Fri 07:13:55 20:37:34
29 Sat 07:15:04 20:35:49
30 Sun 07:16:12 20:34:04
31 Mon 07:17:21 20:32:18
SunEarthTools.com
coordonnées: 44.1262733, 1.2403446
localisation: 44.12627330,1.24034460
September 2020
Date Sunrise Sunset
01 Tue 07:18:30 20:30:31
02 Wed 07:19:38 20:28:44
03 Thu 07:20:47 20:26:56
04 Fri 07:21:55 20:25:08
05 Sat 07:23:04 20:23:19
06 Sun 07:24:13 20:21:30
07 Mon 07:25:21 20:19:40
08 Tue 07:26:30 20:17:50
09 Wed 07:27:38 20:16:00
10 Thu 07:28:47 20:14:10
11 Fri 07:29:55 20:12:19
12 Sat 07:31:04 20:10:28
13 Sun 07:32:13 20:08:37
14 Mon 07:33:21 20:06:46
15 Tue 07:34:30 20:04:54
16 Wed 07:35:39 20:03:03
17 Thu 07:36:48 20:01:11
18 Fri 07:37:57 19:59:19
19 Sat 07:39:06 19:57:28
20 Sun 07:40:15 19:55:36
21 Mon 07:41:25 19:53:44
22 Tue 07:42:34 19:51:53
23 Wed 07:43:44 19:50:01
24 Thu 07:44:53 19:48:10
25 Fri 07:46:03 19:46:19
26 Sat 07:47:13 19:44:28
27 Sun 07:48:24 19:42:37
28 Mon 07:49:34 19:40:46
29 Tue 07:50:45 19:38:56
30 Wed 07:51:56 19:37:06
October 2020
Date Sunrise Sunset
01 Thu 07:53:07 19:35:16
02 Fri 07:54:18 19:33:27
03 Sat 07:55:30 19:31:38
04 Sun 07:56:42 19:29:50
05 Mon 07:57:54 19:28:02
06 Tue 07:59:06 19:26:15
07 Wed 08:00:19 19:24:28
08 Thu 08:01:32 19:22:42
09 Fri 08:02:45 19:20:56
10 Sat 08:03:59 19:19:11
11 Sun 08:05:13 19:17:26
12 Mon 08:06:27 19:15:43
13 Tue 08:07:41 19:14:00
14 Wed 08:08:56 19:12:17
15 Thu 08:10:11 19:10:36
16 Fri 08:11:26 19:08:55
17 Sat 08:12:42 19:07:16
18 Sun 08:13:58 19:05:37
19 Mon 08:15:14 19:03:59
20 Tue 08:16:31 19:02:22
21 Wed 08:17:48 19:00:46
22 Thu 08:19:05 18:59:12
23 Fri 08:20:23 18:57:38
24 Sat 08:21:40 18:56:05
25 Sun 07:22:58 17:54:34
26 Mon 07:24:17 17:53:04
27 Tue 07:25:35 17:51:35
28 Wed 07:26:54 17:50:07
29 Thu 07:28:13 17:48:41
30 Fri 07:29:32 17:47:16
31 Sat 07:30:52 17:45:52
November 2020
Date Sunrise Sunset
01 Sun 07:32:11 17:44:30
02 Mon 07:33:31 17:43:09
03 Tue 07:34:51 17:41:50
04 Wed 07:36:11 17:40:32
05 Thu 07:37:31 17:39:16
06 Fri 07:38:51 17:38:02
07 Sat 07:40:11 17:36:49
08 Sun 07:41:31 17:35:38
09 Mon 07:42:51 17:34:29
10 Tue 07:44:11 17:33:21
11 Wed 07:45:31 17:32:15
12 Thu 07:46:50 17:31:12
13 Fri 07:48:10 17:30:10
14 Sat 07:49:29 17:29:10
15 Sun 07:50:48 17:28:12
16 Mon 07:52:06 17:27:16
17 Tue 07:53:24 17:26:22
18 Wed 07:54:42 17:25:31
19 Thu 07:55:59 17:24:41
20 Fri 07:57:16 17:23:54
21 Sat 07:58:32 17:23:08
22 Sun 07:59:48 17:22:25
23 Mon 08:01:02 17:21:45
24 Tue 08:02:16 17:21:06
25 Wed 08:03:30 17:20:30
26 Thu 08:04:42 17:19:57
27 Fri 08:05:53 17:19:26
28 Sat 08:07:04 17:18:57
29 Sun 08:08:13 17:18:30
30 Mon 08:09:21 17:18:06
December 2020
Date Sunrise Sunset
01 Tue 08:10:28 17:17:45
02 Wed 08:11:34 17:17:26
03 Thu 08:12:39 17:17:10
04 Fri 08:13:42 17:16:56
05 Sat 08:14:44 17:16:45
06 Sun 08:15:44 17:16:36
07 Mon 08:16:43 17:16:30
08 Tue 08:17:40 17:16:26
09 Wed 08:18:35 17:16:25
10 Thu 08:19:29 17:16:27
11 Fri 08:20:21 17:16:31
12 Sat 08:21:11 17:16:38
13 Sun 08:21:59 17:16:47
14 Mon 08:22:45 17:16:59
15 Tue 08:23:30 17:17:14
16 Wed 08:24:12 17:17:31
17 Thu 08:24:52 17:17:50
18 Fri 08:25:30 17:18:12
19 Sat 08:26:05 17:18:37
20 Sun 08:26:39 17:19:04
21 Mon 08:27:10 17:19:33
22 Tue 08:27:39 17:20:05
23 Wed 08:28:06 17:20:39
24 Thu 08:28:30 17:21:15
25 Fri 08:28:52 17:21:53
26 Sat 08:29:11 17:22:34
27 Sun 08:29:28 17:23:17
28 Mon 08:29:42 17:24:02
29 Tue 08:29:54 17:24:49
30 Wed 08:30:04 17:25:39
31 Thu 08:30:10 17:26:30
Untitled Document
© Lafrançaise Météo by Jean-Yves KEREBEL

Graphiques et statistiques réalisés avec
GraphWeather 3.0.28

Attention, les données météo publiées sur ce site sont issues d'une station météo personnelle et ne sont données qu'à titre indicatif, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour garantir la protection des personnes ou de biens quelconques.

Template by Météo Villarzel © 2010-2013
Merci au webmaster de ces sites pour leur aide directe ou indirecte à la conception du site de Lafrançaise Météo
 

création de météo Villarzel